模块名称 | 参数内容(可增减) |
成本控制模块 | 项目名称,预算金额,实际金额,差额,说明 |
制造成本模块 | 生产订单号,材料成本,人工成本,制造费用,总成本,完成时间 |
采购成本模块 | 采购单号,供应商名称,采购金额,付款方式,付款时间 |
销售成本模块 | 销售订单号,销售金额,运费,退款金额,实际收款,客户名称 |
人力成本模块 | 员工编号,姓名,岗位,薪资,加班费,社保费,公积金费用 |
物流成本模块 | 运输单号,起始地,目的地,货物名称,运输费用,发货时间,到货时间 |
投资成本模块 | 资产名称,购入时间,购入金额,折旧方式,净值,用途 |
其它成本模块 | 成本类别,费用名称,费用金额,付款时间,收款方 |
预算管理 | 预算名称,预算金额,实际金额,差异,预算时间,说明 |
项目管理 | 项目名称,项目编号,负责人,开始时间,结束时间,总预算,完成情况 |
费用分摊模块 | 费用名称,费用金额,分摊方式,分摊对象,分摊金额,分摊时间 |
资金管理 | 账户名称,账号,账户余额,账户类型,账户用途,开户时间,备注 |
数据分析模块 | 成本分析,利润分析,客户分析,业绩分析,风险分析,趋势分析 |
质量管理 | 质量计划,检验单号,检验日期,检验员,合格数,不合格数,处理方式 |
绩效考核模块 | 考核指标,考核标准,考核对象,考核时间,得分,评价 |
税务管理 | 纳税主体,纳税人识别号,税种,税率,申报期限,纳税金额 |
证照管理 | 证照名称,证照编号,办理日期,有效期,颁发机构,证照状态,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同金额,合同期限,签订日期,履行情况 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,购买日期,购买金额,使用寿命,备注 |
借还管理 | 借款人,借款金额,借款时间,还款时间,还款金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |